Acessar Relatório Logs <http://aulaespanhol.myht.org>
Número de dados de Log válidos : 3000 (2021-01-21 -> 2021-01-27)Por Referência (Sumário) |
---|
Por Palavra Procurada |
---|
Por Cliente OS | |
---|---|
(undefined) | ![]() |
Mac | ![]() |
WinNT | ![]() |
Windows7 | ![]() |
WinXP | ![]() |
Linux | ![]() |
Por Navegador | |
---|---|
Robot (others) | ![]() |
Android 7.0 | ![]() |
Robot (Bing) | ![]() |
Safari /i537.36 | ![]() |
(undefined) | ![]() |
Mozilla 5.0 | ![]() |
MSIE 6.0 | ![]() |
Safari /i | ![]() |
Android 4.0.4 | ![]() |
Android 6.0.1 | ![]() |
Robot (Google) | ![]() |
Últimos Dias | |
---|---|
2021-01-27 | ![]() ![]() |
2021-01-26 | ![]() ![]() |
2021-01-25 | ![]() ![]() |
2021-01-24 | ![]() ![]() |
2021-01-23 | ![]() ![]() |
2021-01-22 | ![]() ![]() |
2021-01-21 | ![]() ![]() |
2021-01-20 | ![]() ![]() |
2021-01-19 | ![]() ![]() |
2021-01-18 | ![]() ![]() |
2021-01-17 | ![]() ![]() |
2021-01-16 | ![]() ![]() |
2021-01-15 | ![]() ![]() |
2021-01-14 | ![]() ![]() |
2021-01-13 | ![]() ![]() |
2021-01-12 | ![]() ![]() |
2021-01-11 | ![]() ![]() |
2021-01-10 | ![]() ![]() |
2021-01-09 | ![]() ![]() |
2021-01-08 | ![]() ![]() |
2021-01-07 | ![]() ![]() |
2021-01-06 | ![]() ![]() |
2021-01-05 | ![]() ![]() |
2021-01-04 | ![]() ![]() |
2021-01-03 | ![]() ![]() |
2021-01-02 | ![]() ![]() |
2021-01-01 | ![]() ![]() |
2020-12-31 | ![]() ![]() |
2020-12-30 | ![]() ![]() |
2020-12-29 | ![]() ![]() |
Por Dia (Ordenado por contagem dia) | |
---|---|
2019-01-26 | ![]() ![]() |
2019-01-31 | ![]() ![]() |
2019-12-06 | ![]() ![]() |
2019-01-15 | ![]() ![]() |
2019-01-21 | ![]() ![]() |
2019-04-14 | ![]() ![]() |
2019-12-10 | ![]() ![]() |
2020-01-01 | ![]() ![]() |
2019-02-17 | ![]() ![]() |
2019-03-04 | ![]() ![]() |
2019-02-12 | ![]() ![]() |
2019-03-01 | ![]() ![]() |
2020-02-25 | ![]() ![]() |
2019-04-20 | ![]() ![]() |
2019-03-03 | ![]() ![]() |
2019-12-07 | ![]() ![]() |
2019-02-22 | ![]() ![]() |
2019-11-16 | ![]() ![]() |
2019-04-22 | ![]() ![]() |
2019-03-02 | ![]() ![]() |
2019-04-21 | ![]() ![]() |
2019-01-16 | ![]() ![]() |
2019-12-05 | ![]() ![]() |
2019-04-23 | ![]() ![]() |
2019-12-25 | ![]() ![]() |
2019-12-08 | ![]() ![]() |
2019-02-23 | ![]() ![]() |
2018-12-20 | ![]() ![]() |
2020-02-15 | ![]() ![]() |
2019-04-08 | ![]() ![]() |
Por Dia da Semana | |
---|---|
Domingo | ![]() |
Segunda-feira | ![]() |
Terça-feira | ![]() |
Quarta-feira | ![]() |
Quinta-feira | ![]() |
Sexta-feira | ![]() |
Sábado | ![]() |
Por Tempo (Hora) | |
---|---|
00 | ![]() ![]() |
01 | ![]() ![]() |
02 | ![]() ![]() |
03 | ![]() ![]() |
04 | ![]() ![]() |
05 | ![]() ![]() |
06 | ![]() ![]() |
07 | ![]() ![]() |
08 | ![]() ![]() |
09 | ![]() ![]() |
10 | ![]() ![]() |
11 | ![]() ![]() |
12 | ![]() ![]() |
13 | ![]() ![]() |
14 | ![]() ![]() |
15 | ![]() ![]() |
16 | ![]() ![]() |
17 | ![]() ![]() |
18 | ![]() ![]() |
19 | ![]() ![]() |
20 | ![]() ![]() |
21 | ![]() ![]() |
22 | ![]() ![]() |
23 | ![]() ![]() |
Por Nome do Servidor Cliente |
---|
Por Nome de Usuário |
---|
Por Referência (Últimas) | |
---|---|
http://synthroid1.com/ | 36 |
http://livros.myht.org/ | 1 |
http://tadalafil20tab.com/ | 18 |
http://zithromaxazithromycin.com/ | 22 |
http://amoxicillin500.com/ | 18 |
http://lasix100.com/ | 16 |
http://doxycycline1.com/ | 11 |
http://retina0.com/ | 12 |
http://tadalafil100.com/ | 21 |
http://tadalafil2.com/ | 11 |
Por Referência (Últimas) (Except for Search-Engines) | |
---|---|
http://synthroid1.com/ | 36 |
http://livros.myht.org/ | 1 |
http://tadalafil20tab.com/ | 18 |
http://zithromaxazithromycin.com/ | 22 |
http://amoxicillin500.com/ | 18 |
http://lasix100.com/ | 16 |
http://doxycycline1.com/ | 11 |
http://retina0.com/ | 12 |
http://tadalafil100.com/ | 21 |
http://tadalafil2.com/ | 11 |
Por Percurso | |
---|---|
/modules/logcounterx/ | 171 |
/modules/piCal/ | 109 |
/ | 33 |
/modules/d3pipes/index.php?page=eachpipe&pipe_id=7 | 25 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Yearly&caldate=2019-7-3 | 8 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Yearly&caldate=2020-5-28 | 5 |
/modules/xpwiki/ | 5 |
/modules/d3downloads/index.php?page=filelist | 4 |
/modules/xpwiki/?PukiWiki%2F1.4 | 4 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Yearly&caldate=2019-5-21 | 4 |
/modules/xpwiki/?RecentChanges | 4 |
/modules/d3pipes/index.php?page=eachpipe&pipe_id=4 | 3 |
/modules/piCal/?caldate=2019-3-5& | 3 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Yearly&caldate=2020-6-2 | 3 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Yearly&caldate=2020-9-12 | 3 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Yearly&caldate=2020-9-24 | 3 |
/modules/xpwiki/?cmd=list | 3 |
/modules/piCal/?caldate=2019-9-28& | 2 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Monthly&caldate=2019-9-11 | 2 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Yearly&caldate=2020-9-19 | 2 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Weekly&caldate=2020-9-29 | 2 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Weekly&caldate=2020-9-24 | 2 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Daily&caldate=2020-12-9 | 2 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Monthly&caldate=2020-7-29 | 2 |
/modules/membership/index.php?letter=S&sortby=uid | 2 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Weekly&caldate=2019-6-9 | 2 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Monthly&caldate=2020-6-13 | 2 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Monthly&caldate=2018-6-14 | 2 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Monthly&caldate=2018-6-11 | 2 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Daily&caldate=2018-7-20 | 2 |