Por Referência (Sumário) |
---|
Por Palavra Procurada |
---|
Por Cliente OS | |
---|---|
(undefined) | ![]() |
Mac | ![]() |
WinNT | ![]() |
WinXP | ![]() |
undefined | ![]() |
Windows7 | ![]() |
Linux | ![]() |
Por Navegador | |
---|---|
Robot (others) | ![]() |
Robot (Bing) | ![]() |
(undefined) | ![]() |
Mozilla 5.0 | ![]() |
Safari /i537.36 | ![]() |
MSIE 6.0 | ![]() |
Firefox 47.0 | ![]() |
Safari /i538.1 | ![]() |
iPhone OS 16.0 | ![]() |
undefined | ![]() |
Firefox 50.0 | ![]() |
Firefox 109.0 | ![]() |
Konqueror 3.4 | ![]() |
Últimos Dias | |
---|---|
2023-01-31 | ![]() ![]() |
2023-01-30 | ![]() ![]() |
2023-01-29 | ![]() ![]() |
2023-01-28 | ![]() ![]() |
2023-01-27 | ![]() ![]() |
2023-01-26 | ![]() ![]() |
2023-01-25 | ![]() ![]() |
2023-01-24 | ![]() ![]() |
2023-01-23 | ![]() ![]() |
2023-01-22 | ![]() ![]() |
2023-01-21 | ![]() ![]() |
2023-01-20 | ![]() ![]() |
2023-01-19 | ![]() ![]() |
2023-01-18 | ![]() ![]() |
2023-01-17 | ![]() ![]() |
2023-01-16 | ![]() ![]() |
2023-01-15 | ![]() ![]() |
2023-01-14 | ![]() ![]() |
2023-01-13 | ![]() ![]() |
2023-01-12 | ![]() ![]() |
2023-01-11 | ![]() ![]() |
2023-01-10 | ![]() ![]() |
2023-01-09 | ![]() ![]() |
2023-01-08 | ![]() ![]() |
2023-01-07 | ![]() ![]() |
2023-01-06 | ![]() ![]() |
2023-01-05 | ![]() ![]() |
2023-01-04 | ![]() ![]() |
2023-01-03 | ![]() ![]() |
2023-01-02 | ![]() ![]() |
Por Dia (Ordenado por contagem dia) | |
---|---|
2023-01-13 | ![]() ![]() |
2019-01-26 | ![]() ![]() |
2019-01-31 | ![]() ![]() |
2019-12-06 | ![]() ![]() |
2019-01-15 | ![]() ![]() |
2019-01-21 | ![]() ![]() |
2019-04-14 | ![]() ![]() |
2019-12-10 | ![]() ![]() |
2020-01-01 | ![]() ![]() |
2019-02-17 | ![]() ![]() |
2019-03-04 | ![]() ![]() |
2019-02-12 | ![]() ![]() |
2019-03-01 | ![]() ![]() |
2020-02-25 | ![]() ![]() |
2019-04-20 | ![]() ![]() |
2019-03-03 | ![]() ![]() |
2019-12-07 | ![]() ![]() |
2019-02-22 | ![]() ![]() |
2019-11-16 | ![]() ![]() |
2019-04-22 | ![]() ![]() |
2019-03-02 | ![]() ![]() |
2019-04-21 | ![]() ![]() |
2019-01-16 | ![]() ![]() |
2019-12-05 | ![]() ![]() |
2019-04-23 | ![]() ![]() |
2019-12-25 | ![]() ![]() |
2021-06-26 | ![]() ![]() |
2019-12-08 | ![]() ![]() |
2019-02-23 | ![]() ![]() |
2021-06-09 | ![]() ![]() |
Por Dia da Semana | |
---|---|
Domingo | ![]() |
Segunda-feira | ![]() |
Terça-feira | ![]() |
Quarta-feira | ![]() |
Quinta-feira | ![]() |
Sexta-feira | ![]() |
Sábado | ![]() |
Por Tempo (Hora) | |
---|---|
00 | ![]() ![]() |
01 | ![]() ![]() |
02 | ![]() ![]() |
03 | ![]() ![]() |
04 | ![]() ![]() |
05 | ![]() ![]() |
06 | ![]() ![]() |
07 | ![]() ![]() |
08 | ![]() ![]() |
09 | ![]() ![]() |
10 | ![]() ![]() |
11 | ![]() ![]() |
12 | ![]() ![]() |
13 | ![]() ![]() |
14 | ![]() ![]() |
15 | ![]() ![]() |
16 | ![]() ![]() |
17 | ![]() ![]() |
18 | ![]() ![]() |
19 | ![]() ![]() |
20 | ![]() ![]() |
21 | ![]() ![]() |
22 | ![]() ![]() |
23 | ![]() ![]() |
Por Nome do Servidor Cliente |
---|
Por Nome de Usuário |
---|
Por Referência (Últimas) | |
---|---|
https://www.netcraft.com/survey/ | 2 |
http://aulasingles.myht.org/ | 1 |
Por Referência (Últimas) (Except for Search-Engines) | |
---|---|
http://aulasingles.myht.org/ | 1 |
Por Percurso | |
---|---|
/ | 77 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Yearly&caldate=2020-6-23 | 9 |
/modules/piCal/?caldate=2019-3-22& | 5 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Daily | 4 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Yearly&caldate=2018-6-15 | 4 |
/modules/piCal/?caldate=2018-12-29& | 4 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Yearly&caldate=2021-5-12 | 4 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Yearly&caldate=2019-5-18 | 3 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Yearly&caldate=2018-5-11 | 3 |
/modules/piCal/?caldate=2019-9-15& | 3 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Monthly&caldate=2018-5-14 | 3 |
/modules/logcounterx/ | 2 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Daily&caldate=2020-8-28 | 2 |
/modules/membership/index.php?sortby=uname | 2 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Daily&caldate=2020-4-23 | 2 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Yearly&caldate=2020-8-18 | 2 |
/modules/piCal/?caldate=2019-7-16& | 2 |
/modules/piCal/?caldate=2019-7-15& | 2 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Yearly&caldate=2019-7-24 | 2 |
/modules/piCal/?caldate=2019-6-26& | 2 |
/modules/piCal/?caldate=2019-6-25& | 2 |
/modules/piCal/?caldate=2019-6-14& | 2 |
/modules/piCal/?caldate=2019-7-12& | 2 |
/modules/piCal/?caldate=2019-5-15& | 2 |
/modules/piCal/?caldate=2019-5-9& | 2 |
/modules/piCal/?caldate=2019-5-31& | 2 |
/modules/xpwiki/?cmd=list | 2 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Yearly&caldate=2020-6-30 | 2 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Monthly&caldate=2019-2-1 | 2 |
/modules/piCal/?caldate=2019-4-7& | 2 |