Por Referência (Sumário) | |
---|---|
Irregular Expression | ![]() |
Por Palavra Procurada |
---|
Por Cliente OS | |
---|---|
(undefined) | ![]() |
Mac | ![]() |
WinNT | ![]() |
Linux | ![]() |
Windows7 | ![]() |
Por Navegador | |
---|---|
Robot (others) | ![]() |
Robot (Bing) | ![]() |
Android 7.0 | ![]() |
(undefined) | ![]() |
Safari /i537.36 | ![]() |
Safari /i | ![]() |
Robot (majestic12) | ![]() |
Android 4.0.4 | ![]() |
Android 6.0.1 | ![]() |
DataForSeoBot 1.0 | ![]() |
Mozilla 5.0 | ![]() |
Safari /i531.9.2009 | ![]() |
Firefox 3.5.5 | ![]() |
Curl | ![]() |
Últimos Dias | |
---|---|
2022-05-23 | ![]() ![]() |
2022-05-22 | ![]() ![]() |
2022-05-21 | ![]() ![]() |
2022-05-20 | ![]() ![]() |
2022-05-19 | ![]() ![]() |
2022-05-18 | ![]() ![]() |
2022-05-17 | ![]() ![]() |
2022-05-16 | ![]() ![]() |
2022-05-15 | ![]() ![]() |
2022-05-14 | ![]() ![]() |
2022-05-13 | ![]() ![]() |
2022-05-12 | ![]() ![]() |
2022-05-11 | ![]() ![]() |
2022-05-10 | ![]() ![]() |
2022-05-09 | ![]() ![]() |
2022-05-08 | ![]() ![]() |
2022-05-07 | ![]() ![]() |
2022-05-06 | ![]() ![]() |
2022-05-05 | ![]() ![]() |
2022-05-04 | ![]() ![]() |
2022-05-03 | ![]() ![]() |
2022-05-02 | ![]() ![]() |
2022-05-01 | ![]() ![]() |
2022-04-30 | ![]() ![]() |
2022-04-29 | ![]() ![]() |
2022-04-28 | ![]() ![]() |
2022-04-27 | ![]() ![]() |
2022-04-26 | ![]() ![]() |
2022-04-25 | ![]() ![]() |
2022-04-24 | ![]() ![]() |
Por Dia (Ordenado por contagem dia) | |
---|---|
2019-01-26 | ![]() ![]() |
2019-01-31 | ![]() ![]() |
2019-12-06 | ![]() ![]() |
2019-01-15 | ![]() ![]() |
2019-01-21 | ![]() ![]() |
2019-04-14 | ![]() ![]() |
2019-12-10 | ![]() ![]() |
2020-01-01 | ![]() ![]() |
2019-02-17 | ![]() ![]() |
2019-03-04 | ![]() ![]() |
2019-02-12 | ![]() ![]() |
2019-03-01 | ![]() ![]() |
2020-02-25 | ![]() ![]() |
2019-04-20 | ![]() ![]() |
2019-03-03 | ![]() ![]() |
2019-12-07 | ![]() ![]() |
2019-02-22 | ![]() ![]() |
2019-11-16 | ![]() ![]() |
2019-04-22 | ![]() ![]() |
2019-03-02 | ![]() ![]() |
2019-04-21 | ![]() ![]() |
2019-01-16 | ![]() ![]() |
2019-12-05 | ![]() ![]() |
2019-04-23 | ![]() ![]() |
2019-12-25 | ![]() ![]() |
2021-06-26 | ![]() ![]() |
2019-12-08 | ![]() ![]() |
2019-02-23 | ![]() ![]() |
2021-06-09 | ![]() ![]() |
2018-12-20 | ![]() ![]() |
Por Dia da Semana | |
---|---|
Domingo | ![]() |
Segunda-feira | ![]() |
Terça-feira | ![]() |
Quarta-feira | ![]() |
Quinta-feira | ![]() |
Sexta-feira | ![]() |
Sábado | ![]() |
Por Tempo (Hora) | |
---|---|
00 | ![]() ![]() |
01 | ![]() ![]() |
02 | ![]() ![]() |
03 | ![]() ![]() |
04 | ![]() ![]() |
05 | ![]() ![]() |
06 | ![]() ![]() |
07 | ![]() ![]() |
08 | ![]() ![]() |
09 | ![]() ![]() |
10 | ![]() ![]() |
11 | ![]() ![]() |
12 | ![]() ![]() |
13 | ![]() ![]() |
14 | ![]() ![]() |
15 | ![]() ![]() |
16 | ![]() ![]() |
17 | ![]() ![]() |
18 | ![]() ![]() |
19 | ![]() ![]() |
20 | ![]() ![]() |
21 | ![]() ![]() |
22 | ![]() ![]() |
23 | ![]() ![]() |
Por Nome do Servidor Cliente |
---|
Por Nome de Usuário |
---|
Por Referência (Últimas) | |
---|---|
https://www.bing.com | 1 |
Por Referência (Últimas) (Except for Search-Engines) | |
---|---|
https://www.bing.com | 1 |
Por Percurso | |
---|---|
/ | 90 |
/modules/xpwiki/?YukiWiki | 12 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Daily&caldate=2020-3-25 | 11 |
/modules/piCal/?caldate=2020-8-6& | 10 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Daily&caldate=2019-6-9 | 8 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Yearly&caldate=2020-5-28 | 8 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Yearly&caldate=2020-5-6 | 8 |
/modules/piCal/?caldate=2017-9-2& | 8 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Yearly&caldate=2019-5-27 | 8 |
/modules/xpwiki/?InterWiki | 7 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Yearly&caldate=2021-8-14 | 5 |
/modules/d3pipes/index.php?page=eachpipe&pipe_id=6 | 5 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Daily | 5 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Yearly&caldate=2020-10-8 | 4 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Daily&caldate=2019-6-12 | 4 |
/modules/xpwiki/?RecentChanges | 4 |
/modules/d3pipes/index.php?page=eachpipe&pipe_id=7 | 4 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Yearly&caldate=2019-5-7 | 4 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Monthly&caldate=2019-6-26 | 4 |
/userinfo.php?uid=3 | 3 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Daily&caldate=2020-1-27 | 3 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Yearly&caldate=2018-7-25 | 3 |
/modules/d3downloads/index.php?page=filelist&cid=1&perpage .. | 3 |
/modules/xpwiki/?Help | 3 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Yearly&caldate=2019-5-6 | 3 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Yearly&caldate=2019-7-9 | 3 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Yearly&caldate=2021-7-27 | 3 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Monthly&caldate=2019-5-4 | 3 |
/modules/piCal/?caldate=2021-6-13 | 2 |
/modules/piCal/?caldate=1986-8-27 | 2 |